Все телефоны с апертурой второй камеры f/2.40

В смартфоне установлена вторая камера со значением апертуры f/2.40. Это средний показатель. Камера не помогает при плохой освещенности. Зато, возможно, делает более насыщенные и четкие фото при ярком свете. Подробнее читайте .
Всего смартфонов: 41-60 из 373

Apple iPad Pro 11 2020 128GB

7.3 6 Гб RAM 128 Гб ROM

Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB

7.3 6 Гб RAM 1000 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 1TB

7.3 6 Гб RAM 1000 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 128GB

7.3 6 Гб RAM 128 Гб ROM

Apple iPad Pro 11 2020 256GB

7.3 6 Гб RAM 128 Гб ROM

Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB

7.3 6 Гб RAM 1000 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 128GB

7.3 6 Гб RAM 128 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 1TB

7.3 6 Гб RAM 1000 Гб ROM

Apple iPad Pro 11 2020 1TB

7.3 6 Гб RAM 1000 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB

7.3 6 Гб RAM 512 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9 2020 256GB

7.3 6 Гб RAM 256 Гб ROM

Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 256GB

7.3 6 Гб RAM 256 Гб ROM

Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB

7.3 6 Гб RAM 512 Гб ROM

Oppo A12 2020 32GB

7 3 Гб RAM 32 Гб ROM

Huawei Nova 7 Pro 5G 128GB

8.6 8 Гб RAM 128 Гб ROM

Huawei Honor 9X Lite 128GB

8 4 Гб RAM 128 Гб ROM

Huawei Honor 8X 64GB

6.8 6 Гб RAM 64 Гб ROM

Huawei Honor 20E 64GB

7.2 4 Гб RAM 64 Гб ROM

Motorola G8 Power Lite

7.3 4 Гб RAM 64 Гб ROM

TCL 10 Pro 128GB

8.5 6 Гб RAM 128 Гб ROM