Характеристики процессора A9X APL1021 S8001
Рейтинг Geekbench 5284
макс: 13769
Разработчик | Apple |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2015 |
Количество ядер | 2-ядерный |
Максимальная частота | 2260 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 2x Apple Twister cores |
Размер кристалла (CPU) | 16 нм |
Название GPU | IMG PowerVR Series 7XT |
Количество ядер GPU | 12 |
Стандарты связи | No |
Поддержка GPS | GPS |
Поддержка Galileo | |
Поддержка GLONASS | |
Поддержка BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 64 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 1600 МГц |
Количество шин памяти | 2 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 51.2 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий | 64 Кбайт I-Cache |