Характеристики процессора Atom 2nd Gen Z2460 Penwell
Разработчик | Intel |
Производитель | Intel |
Год выпуска | 2011 |
Количество ядер | 1-ядерный |
Максимальная частота | 1600 МГц |
Разрядность процессора | 32 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | IA-32 (x86), MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Типы ядер (CPU) | Intel Atom |
Размер кристалла (CPU) | 32 нм |
Название GPU | IMG PowerVR SGX540 |
Количество ядер GPU | 1 |
Стандарты связи | No |
Поддержка GPS | No |
Поддержка Galileo | |
Поддержка GLONASS | |
Поддержка BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 32 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR2 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 400 МГц |
Количество шин памяти | 2 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 6.4 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий | 32 Кбайт I-Cache |