Характеристики процессора Exynos 10 Octa 1080
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2020 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | 2800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8.3 (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 4x ARM Cortex-A78 + 4x ARM Cortex-A55 |
Размер кристалла (CPU) | 5 нм |
Название GPU | ARM Mali-G78 |
Количество ядер GPU | 10 |
Частота GPU |
Стандарты связи | CSD , GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , EDGE MSC32 , UMTS , HSUPA , HSUPA 1.4 , HSUPA 2.0 , HSUPA 5.8 , HSUPA 11.5 , HSDPA , HSDPA 1.8 , HSDPA 3.6 , HSDPA 7.2 , HSDPA 10.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 28.8 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , CDMA2000 1xEV-DO Rev B , TD-SCDMA , LTE , LTE 50/25 , LTE 75/25 , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 750/225 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | Open access , Commercial |
Поддержка GLONASS | FDMA , CDMA |
Поддержка BeiDou | BeiDou-1 , BeiDou-2 BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 16 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4x SDRAM , LPDDR5 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | |
Количество шин памяти | 4 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | |
L1 кэш инструкий |