Характеристики процессора Exynos 7872
Рейтинг Antutu 88133
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 3159
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2018 |
Количество ядер | 6-ядерный |
Максимальная частота | 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 2x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A53 |
Размер кристалла (CPU) | 14 нм |
Название GPU | ARM Mali-G71 |
Количество ядер GPU | 2 |
Стандарты связи | CSD , GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA 5.8 , HSUPA 11.5 , HSDPA , HSDPA 1.8 , HSDPA 3.6 , HSDPA 7.2 , HSDPA 10.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 28.8 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , CDMA2000 1xEV-DO Rev B , TD-SCDMA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/100 , LTE 400/150 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | Да |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou | Yes |
Ширина шины памяти (RAM) | |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | |
Количество шин памяти | |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | |
L1 кэш инструкий |