Характеристики процессора Exynos 7422
Рейтинг Antutu 61500
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 5478
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2015 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | N/A |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 4x ARM Cortex-A57 + 4x ARM Cortex-A53 |
Размер кристалла (CPU) | 14 нм |
Название GPU | ARM Mali-T760 |
Количество ядер GPU |
Стандарты связи | CSD , GPRS , UMTS , HSUPA , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , TD-SCDMA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 450/50 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 32 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 1555 МГц |
Количество шин памяти | 1 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 12.44 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий |