Характеристики процессора Exynos 7580
Рейтинг Antutu 41916
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 3607
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2015 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | N/A |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 8x ARM Cortex-A57 |
Размер кристалла (CPU) | 28 нм |
Название GPU | ARM Mali-T720 |
Количество ядер GPU | 2 |
Стандарты связи | CSD , GPRS , EDGE , UMTS , HSDPA , TD-SCDMA , LTE , LTE 300/50 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 32 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | DDR3L SDRAM , LPDDR3 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 933 МГц |
Количество шин памяти | 1 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 7.46 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий |