Характеристики процессора Exynos 7904
Рейтинг Antutu 73318
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 4096
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2019 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 2x ARM Cortex-A73 + 6x ARM Cortex-A53 |
Размер кристалла (CPU) | 14 нм |
Название GPU | ARM Mali-G71 |
Количество ядер GPU | 2 |
Стандарты связи | CSD , GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 1.4 , HSUPA 2.0 , HSUPA 5.8 , HSUPA 11.5 , HSDPA , HSDPA 1.8 , HSDPA 3.6 , HSDPA 10.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 28.8 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , TD-SCDMA , TD-HSDPA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 400/100 , LTE 450/50 , LTE 600/50 , LTE 600/100 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | Да |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou | Yes |
Ширина шины памяти (RAM) | 16 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4x SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 1850 МГц |
Количество шин памяти | 2 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 14.8 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий |