Характеристики процессора Exynos 9 980
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2019 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | 2200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8.2 |
Типы ядер (CPU) | 2x ARM Cortex-A77 + 6x ARM Cortex-A55 |
Размер кристалла (CPU) | 8 нм |
Название GPU | ARM Mali-G76 |
Количество ядер GPU | 5 |
Частота GPU |
Стандарты связи | CSD , GPRS , EDGE , EDGE MSC32 , UMTS , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , CDMA2000 1xEV-DO Rev B , TD-SCDMA , LTE , LTE 50/25 , LTE 75/25 , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 400/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000 , LTE 1200 , NR 2600 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | Да |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou | BeiDou-2 BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4x SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | |
Количество шин памяти | |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | |
L1 кэш инструкий |