Характеристики процессора Exynos 9 9820
Рейтинг Antutu 273831
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 10374
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2019 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | N/A |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8.2-A |
Типы ядер (CPU) | 2x Samsung Exynos M4 + 2x ARM Cortex-A75 + 4x ARM Cortex-A55 |
Размер кристалла (CPU) | 8 нм |
Название GPU | ARM Mali-G76 |
Количество ядер GPU | 12 |
Стандарты связи | CSD , GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , EDGE MSC32 , UMTS , HSUPA , HSUPA 1.4 , HSUPA 2.0 , HSUPA 5.8 , HSUPA 11.5 , HSDPA , HSDPA 1.8 , HSDPA 3.6 , HSDPA 7.2 , HSDPA 10.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 28.8 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , CDMA2000 1xEV-DO Rev B , TD-SCDMA , LTE , LTE 50/25 , LTE 75/25 , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 400/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 750/225 , LTE 1000 , LTE 1200 , LTE 1600 , LTE 2000 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Galileo | Да |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou | BeiDou-2 BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 16 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR4x SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | 2093 МГц |
Количество шин памяти | 4 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | 33.49 Гбайт/с |
L1 кэш инструкий |