Характеристики процессора Exynos 7870 Joshua
Рейтинг Antutu 45593
макс: 712218
Рейтинг Geekbench 3710
макс: 13769
Разработчик | Samsung |
Производитель | Samsung |
Год выпуска | 2016 |
Количество ядер | 8-ядерный |
Максимальная частота | 1590 МГц |
Разрядность процессора | 64 бит |
Технология чипа | CMOS |
Технология процессора | ARMv8-A (A32, A64) |
Типы ядер (CPU) | 8x ARM Cortex-A53 |
Размер кристалла (CPU) | 14 нм |
Название GPU | ARM Mali-T830 |
Количество ядер GPU | 1 |
Стандарты связи | CSD , GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSDPA , TD-SCDMA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 |
Поддержка GPS | GPS |
Поддержка Galileo | |
Поддержка GLONASS | Да |
Поддержка BeiDou |
Ширина шины памяти (RAM) | 32 бит |
Поддержка оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 SDRAM |
Макс. частота оперативной памяти(RAM) | |
Количество шин памяти | 1 |
Пропускная способность шин памяти (RAM) | |
L1 кэш инструкий |