Основные характеристики:
2 Гб RAM
16 Гб ROM
SD-карта
3G
2 SIM
Android 5.0
12.8 Мп
4000 мАч
Рейтинг. Нравится ли нет?
4
Камера: 1.9
Батарея: 7.3
Функции: 3
Экран: 5.8
Производительность: 2
Оцените смартфон:
- В каком году вышел: 2015 май
- Бренд: Интекс
- Производитель: Intex Mobile
- Разработчик: Intex Mobile
Характеристики с пояснениями
Сравнение ОС с другими телефонами: | Похожие: | ||
Платформа | Android | Самая популярная операционная система (ОС) для мобильных. Более 80% всех смартфонов в мире работают на ее основе. Intex Cloud Power Plus - не исключение. Доступ в Интернет, множество приложений и игр, - все это доступно на Intex Cloud Power Plus. | |
Версия ОС | Android 5.0 | Похожие |
Сравнение дисплея с другими телефонами: | Похожие: | ||
Диагональ | 5 " | мин: 1.2 " макс: 89.8 " | Похожие |
Разрешение экрана | 720x1280 пикс | В смартфоне Intex Cloud Power Plus стоит дисплей с разрешением HD (WXGA) и соотношением сторон 16:9. Это меньше, чем Full HD. Удел бюджетных смартфонов. Обратите внимание на характеристику PPI, чтобы была не меньше 260-300. | Похожие |
Ширина рамок | 9.74 мм | мин: 0.06 мм. макс: 117.42 мм. | |
Площадь экрана | 65.1 % | мин: 7.6 % макс: 99.9 % | |
PPI | 294 ppi | Похожие | |
Тип матрицы экрана | IPS | В качестве дисплея в Intex Cloud Power Plus используется жидкокристаллическая матрица IPS. Она пришла на смену технологии TN. Отличается от последней более широкими углами обзора, хорошей цветопередачей и качеством картинки. | Похожие |
Тип тачскрина | Емкостный мультитач | У смартфона Intex Cloud Power Plus самый популярный тип экрана. Емкостный сенсорный дисплей -
это стеклянная панель, покрытая специальным материалом, по которому передается слабый ток. Реагирует на касание или сразу несколько касаний пальцев. | Похожие |
Глубина цвета | 16.8м оттенков | Глубина цвета в 16.8 миллионов у смартфона Intex Cloud Power Plus - просто отличная и больше даже и не бывает! И не нужно. Такое количество цветов по-другому еще называется TrueColor - 24 bit. Все потому, что именно столько цветов и оттенков может различить человеческий глаз. Intex Cloud Power Plus входит в подавляющее большинство современных смартфонов и соответствует по этому параметру лучшему стандарту👍👍👍 | |
Защита экрана | Нет | На телефоне Intex Cloud Power Plus нет защитного стекла. А это значит, что его экран подвержен царапинам, трещинам при падении. | Похожие |
Качество фото и сколько камер 1 + 1
Характеристики основной камеры | |||
Где находится | Сзади | Основная камера у телефона Intex Cloud Power Plus располагается на задней панели, как и у подавляющего большинства смартфонов. Бывает ли как-то по-другому? Конечно! Например, выдвижная или выдвижная и поворотная. Но это очень большая редкость. | Похожие |
Матрица основной камеры | CMOS | Основная камера Intex Cloud Power Plus сделана на базе матрицы CMOS. Это самый распространенный вариант. И достаточный для получения хороших снимков. Разве что матрицы BSI CMOS получше. | Похожие |
Сколько мегапикселей | 12.8 Мп | мин: 0.1 Мп макс: 110.7 Мп | Похожие |
Функции камеры | HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок | Похожие | |
Фокус | Контрастный CDAF Контрастный автофокус (CDAF) в смартфоне Intex Cloud Power Plus - самое распространенное и простое решение. Смысл его - измерения разницы констрастности. Самый контрастный объект в фокусе. Из плюсов - недорогое решение. Из минусов - медленная фокусировка, не очень хорошо работает в сумерках и при плохом освещении. | Похожие | |
Оптический зум | Нет x | мин: 1.0 макс: 10.0 | Похожие |
Разрешение снятого видео | 1920x1080 , 30 к/сек | Основная камера Intex Cloud Power Plus снимает видео в формате Full HD. | Похожие |
Вспышка | 1 | Одна вспышка на смартфоне Intex Cloud Power Plus - самый минимум. Ведь бывают телефоны с двумя, тремя и даже четырьмя вспышками. С другой стороны, когда-то на телефонах вообще вспышки не было! | Похожие |
Характеристики селфи-камеры | |||
Расположение | Спереди | Самое естественное и обычное расположение селфи-камеры. Производители Intex Cloud Power Plus не стали изобретать велосипед. А ведь бывают еще и выдвижные! | Похожие |
Матрица селфи камеры | CMOS | Селфи-камера Intex Cloud Power Plus произведена с использованием матрицы CMOS. Это самый распространенный вариант. И достаточный для получения хороших снимков. Разве что матрицы BSI CMOS получше. | Похожие |
Разрешение селфи камеры | 5.02 Мп | мин: 0.12 Мп. макс: 44.22 Мп. | Похожие |
Разрешение снятого видео | 1280x720 , 30 к/сек | Селфи-камера Intex Cloud Power Plus снимает видео в формате HD. | Похожие |
Процессор (CPU) | MT6582M | 4 ядер, 32 бит, ARMv7, произведен MediaTek в 2013 году. Рейтинг Antutu 18409 макс: 712218 Рейтинг Geekbench 1179 макс: 13769 | Похожие |
Частота CPU | 1300 МГц | мин: 16 Мгц макс: 3091 Мгц | |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400MP2 |
Память в телефоне Intex Cloud Power Plus делится на встроенную постоянную ПЗУ (ROM) и оперативную ОЗУ (RAM). Первая нужна для сохранения приложений, игр, фото и видео. Если вам не хватает встроенной памяти, посмотрите, есть ли слот для SD-карточки. А вот оперативная отвечает за производительность смартфона. Чем ее больше, тем он быстрее. И увеличить ее никак нельзя. Правда, не забывайте, что для скорости работы Intex Cloud Power Plus важен еще и процессор! | |||
Слот SD | microSD microSDHC TransFlash | ||
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | мин: 0 Гб макс: 12 Гб | Похожие |
Тип RAM | LPDDR2 SDRAM | Тип оперативной памяти LPDDR2 SDRAM, которая стоит в смартфоне Intex Cloud Power Plus, появился в 2003 году. А в 2010-х была вытеснена DDR3. Это модификация DDR2 SDRAM, но с меньшим потреблением энергии. Потребляла меньше энергии и была более быстрая, чем DDR. На данный момент считается устаревшей. | Похожие |
Постоянная память(ROM) | 16 Гб | мин: 0 Гб макс: 1024 Гб | Похожие |
Микрофоны | 1 | Похожие | |
Динамики | 1 | мин: 0 макс: 4 | Похожие |
Аудивыход на наушники | 3.5 | Разъем для наушников 3.5 мм - самый популярный размер и формат. Поэтому купить наушники для смартфона Intex Cloud Power Plus будет очень просто. Наушников со штекером 3.5 мм просто валом на полках любого из магазинов. По любой цене и любого качества. | Похожие |
Видеовыход | Нет | Смартфон Intex Cloud Power Plus не поддерживает проводной видеовыход. А значит не может по кабелю подключаться к мониторам, проекторам или телевизорам для дублирования картинки. | Похожие |
SIM-карта | Есть | Похожие | |
Вторая SIM-карта | Есть | Размер второй симки в телефоне %titel% нам неизвестен. Если вы знаете, напишите в комментариях, пожалуйста! | Похожие |
Как работают две симки | Dual Standby DSDS | Самое распространенное решение среди смартфонов. Технология Dual SIM Dual Standby позволяет всем симкам смартфона Intex Cloud Power Plus быть на связи до тех пор, пока на одну из них не позвонили. Тогда вторая выпадает из сети на время звонка. А звонящие на нее услышат или "занято", или абонент вне зоны действия сети. Это связано с тем, что в смартфоне Intex Cloud Power Plus установлен только один радиомодуль. | |
Функции | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Похожие | |
Стандарты мобильных сетей | GSM1800GSM900 | ||
Передача данных | EDGEGPRSHSDPAHSUPAUMTS | ||
Стандарты мобильных сетей второй SIM | GSM1800GSM900 | ||
Передача данных второй SIM | EDGEGPRS |
Тип батареи | Литий-полимерная | У таких батарей есть плюс - низкий саморазряд. Даже если вы долго не пользуетесь аккумулятором, он будет очень медленно разряжаться. Но литий-полимерные батарея у телефона Intex Cloud Power Plus обладает одним большим минусом. Ее нельзя полностью и очень надолго разряжать. Иначе она может выйти из строя. А еще у нее практически нет эффекта памяти. | Похожие |
Расположение | Съемная | Телефон Intex Cloud Power Plus оснащен съемным аккумулятором. Такая батарея может быть легко заменена неподготовленным пользователем. А еще можно купить вторую и носить с собой на всякий случай. | Похожие |
Емкость | 4000 мАч | мин: 200 мАч макс: 18000 мАч | Похожие |
Тип разъема | Micro-USB B | Разъем Micro USB в телефоне Intex Cloud Power Plus - этот тот самый популярный порт. Скажите за это спасибо Евросоюзу. Когда-то он ввел закон, обязывающий производителей использовать такое гнездо для USB. И таким образом прекратил вакханалию, когда у каждого телефона был свой фирменный разъем. | Похожие |
USB | USB 2.0 | Похожие | |
Скорость передачи данных по USB | 480 Мбит/с | мин: 5 Мбит/с макс: 4805 Мбит/с | |
Что умеет USB | Зарядка через USB | Похожие | |
Функции Wi-Fi | Точка доступа Wi-Fi | Похожие | |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | Похожие | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Похожие | |
Радио ФМ | 88-108 МГц | Диапазон частот ФМ-радио в телефоне Intex Cloud Power Plus составляет 87,5—108 МГц . Это стандартный для территории России, СНГ. | Похожие |
Датчики | Датчик освещенности Датчик приближения | Похожие | |
Акселерометр | Есть | У телефона Intex Cloud Power Plus есть встроенный акселерометр. Что позволяет измерять ускорение. А это, в свою очередь, позволяет смартфону "понимать" в каком положении он находится. Это очень удобно, чтобы играть в игры, где управление производится поворотом телефона. | Похожие |
Компас | Есть | Встроенный в Intex Cloud Power Plus компас, как вы можете догадаться, позволяет ориентироваться на местности, определять стороны света. Полезная штука! | Похожие |
Сравните с конкурентами
Intex Cloud Power Plus
vs