Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Alcatel U5 HD 16GB 5047I или Xiaomi Mi Note 2 64GB :
Вес смартфона меньше!
Alcatel U5 HD 16GB 5047I весит 130 г. Что на 36 грамм меньше, чем у Xiaomi Mi Note 2 64GB, вес которого 166 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Note 2 64GB составляет 4070 мАч. Это больше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого постоянной памяти всего только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Mi Note 2 64GB диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 107 больше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого ppi всего 294.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Mi Note 2 64GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB оценка качества камеры 4.6 баллов. Что на 2.2 больше, чем у Alcatel U5 HD 16GB 5047I, у которого оценка камеры всего 2.4 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Alcatel U5 HD 16GB 5047I | Xiaomi Mi Note 2 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71.4 мм. | 77.3 мм. |
Высота: | 141.8 мм. | 156.2 мм. |
Толщина: | 8.95 мм. | 7.6 мм. |
Вес: | 130 г. | 166 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6737 | Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
Частота CPU: | 1100 МГц | 2350 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720MP2 | Qualcomm Adreno 530 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 8 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 5.5 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 9.14 мм. | 8.81 мм. |
Площадь экрана: | 68.1 % | 69.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 294 ppi | 401 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 22.6 Мп |
Функции камеры: | Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | Контрастный CDAF | |
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 3000 мАч | 4070 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 4 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | DLNA Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | 76-108 | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик распознавания жестов Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |