Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Amoi E70 или ZTE e811 :
Вес смартфона меньше!
Amoi E70 весит 102 г. Что на 28 грамм меньше, чем у ZTE e811, вес которого 130 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Amoi E70 плотность пикселей дисплея составляет 178 ppi. Что на 17 больше, чем у ZTE e811, у которого ppi всего 161.
Диагональ экрана больше!
ZTE e811 диагональ дисплея составляет 2.5 дюймов. Что на -0.3 больше, чем у Amoi E70, у которого экран всего 2.2 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана ZTE e811 равно 320x240 пикселей. Это больше и лучше, чем у Amoi E70, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая емкость батареи - 1100 мАч.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 64Мб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 128Мб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
У обоих смартфонов одинаковое качество камер - 1.4.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Amoi E70 | ZTE e811 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 49 мм. | 65.4 мм. |
Высота: | 114.5 мм. | 113 мм. |
Толщина: | 12 мм. | 14.5 мм. |
Вес: | 102 г. | 130 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP 730 | OMAP V1030 |
Частота CPU: | 200 МГц | |
Графический процессор (GPU): | ||
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 64 Мб |
Тип RAM: | SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 for Smartphone | Windows Mobile 6.1 Standard |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.2 " | 2.5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 320x240 пикс |
Ширина рамок: | 14.8 мм. | 15 мм. |
Площадь экрана: | 27.8 % | 25.8 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 178 ppi | 161 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | ||
Глубина цвета: | 65 536 | 65 536 |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.9 Мп | 1.3 Мп |
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Нет | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 176x144 пикс. | 176x144 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | ||
Матрица селфи камеры: | Нет | Нет |
Разрешение селфи камеры: | ||
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 2G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1100 мАч | 1100 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 15 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | ||
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | mini-USB |
USB: | USB 1.1 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | |
Функции Wi-Fi: | ||
Wi-Fi: | Нет | Нет |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 2.0 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | ||
Акселерометр: | ||
Компас: | ||
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |