Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Amoi E78 или LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB :
Вес смартфона меньше!
Amoi E78 весит 125 г. Что на 50 грамм меньше, чем у LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB, вес которого 175 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB составляет 4070 мАч. Это больше, чем у Amoi E78, у которого емкость батареи всего мАч.
Оперативной памяти больше!
У LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Amoi E78, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Amoi E78, у которого постоянной памяти всего только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -3 больше, чем у Amoi E78, у которого экран всего 2.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 240 больше, чем у Amoi E78, у которого ppi всего 163.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Amoi E78, у которого разрешение всего 320x240 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Amoi E78, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB оценка качества камеры 3.2 баллов. Что на 1.8 больше, чем у Amoi E78, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Amoi E78 | LeEco X720 Le Pro3 Special Edition 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 62 мм. | 83.9 мм. |
Высота: | 115 мм. | 151.4 мм. |
Толщина: | 13 мм. | 7.5 мм. |
Вес: | 125 г. | 175 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP V1030 | Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
Частота CPU: | 260 МГц | 2350 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 530 | |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 for Smartphone | Android 6.0.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.5 " | 5.5 " |
Разрешение: | 320x240 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 12 мм. | 15.75 мм. |
Площадь экрана: | 26.3 % | 65.0 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 163 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | |
Глубина цвета: | 65 536 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.9 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Замедленная съемка видео | |
Автофокус: | Нет | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 352x288 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 2560x1440 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 4070 мАч | |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | Нет | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | Есть | |
Bluetooth: | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |