Сравнение в таблице:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB | Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB |
Дата: 2020 Mar 19 | Дата: 2020 Mar 19 |
Что лучше и чем отличаются - Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB или Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB :
Что лучше у Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB: 0
0
Ох Нет!
У Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB нет преимуществ! Как жаль 😱.
Что лучше у Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB: 0
0
Ох Нет!
У Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB нет преимуществ! Как жаль 😱.
У обоих смартфонов одинаковая емкость батареи - 7540 мАч.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 1000Гб.
Оба смартфона одинаково весят одинаково - 471 грамм.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 11 дюймов.
У обоих смартфонов одинаковая плотность пикселей экрана - 265 ppi.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1668x2388 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
У обоих смартфонов одинаковое качество камер - 6.9.
Сравнение по рейтингу:
Камера:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB
6.9 из 10
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB
6.9 из 10
Аккумулятор:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB
10 из 10
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB
10 из 10
Функции:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB
6 из 10
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB
6 из 10
Экран:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB
6.2 из 10
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB
6.2 из 10
Производительность:
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB
10 из 10
Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB
10 из 10
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 512GB | Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 1TB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 178.5 мм. | 178.5 мм. |
Высота: | 247.6 мм. | 247.6 мм. |
Толщина: | 7.5 мм. | 7.5 мм. |
Вес: | 471 г. | 471 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | A12Z Bionic | A12Z Bionic |
Частота CPU: | 2480 МГц | 2480 МГц |
Графический процессор (GPU): | Apple A12MP8 | Apple A12MP8 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 1000 Гб | 1000 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | ||
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 11 " | 11 " |
Разрешение: | 1668x2388 пикс | 1668x2388 пикс |
Ширина рамок: | 18.74 мм. | 18.74 мм. |
Площадь экрана: | 82.7 % | 82.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 265 ppi | 265 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 1073.7 |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 12.0 Мп | 12.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | 5.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 4 шт | 4 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Rear | Rear |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 7.12 Мп | 7.12 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | f/2.20 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | ||
SIM-карта: | ||
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | ||
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 5 шт | 5 шт |
Динамики: | 4 шт | 4 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Да | Да |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 7540 мАч | 7540 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 18.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 10.0 ч. | 10.0 ч. |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | ||
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.1 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 5 Мбит/с | 5 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | AirPlay Звонки через Wi-Fi | AirPlay Звонки через Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Нет | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |