Сравнение в таблице:
Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB | Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB |
Дата: 2020 Mar 19 | Дата: 2020 Feb 14 |
Что лучше и чем отличаются - Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB или Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB составляет 9660 мАч. Это больше, чем у Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB, у которого емкость батареи всего 4025 мАч.
Встроенной памяти больше!
У Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB больше встроенной памяти 512Гб . Это лучше, чем у Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB, у которого ROM только 128Гб.
Диагональ экрана больше!
Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB диагональ дисплея составляет 12.9 дюймов. Что на -6.5 больше, чем у Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB, у которого экран всего 6.4 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB равно 2048x2732 пикселей. Это больше и лучше, чем у Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB, у которого разрешение всего 1080x2400 пикселей.
Оперативной памяти больше!
У Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого оперативки всего только 6Гб.
Вес смартфона меньше!
Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB весит 180 г. Что на 461 грамм меньше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, вес которого 641 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB плотность пикселей дисплея составляет 411 ppi. Что на 147 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого ppi всего 264.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB оценка качества камеры 9.2 баллов. Что на 2.3 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого оценка камеры всего 6.9 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB | Oppo Reno 3 5G Aura Edition 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 214.9 мм. | 74.3 мм. |
Высота: | 280.6 мм. | 160.3 мм. |
Толщина: | 7.5 мм. | 7.96 мм. |
Вес: | 641 г. | 180 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | A12Z Bionic | Snapdragon 765 5G SM7250-AA |
Частота CPU: | 2480 МГц | 2300 МГц |
Графический процессор (GPU): | Apple A12MP8 | Qualcomm Adreno 620 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 512 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | |
Прошивка: | ColorOS 7 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 12.9 " | 6.4 " |
Разрешение: | 2048x2732 пикс | 1080x2400 пикс |
Ширина рамок: | 18.16 мм. | 7.57 мм. |
Площадь экрана: | 85.6 % | 83.1 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 264 ppi | 411 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.70 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | 5.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 4 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Rear | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 7.12 Мп | 32.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | f/2.40 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 5 шт | 2 шт |
Динамики: | 4 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Да | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 9660 мАч | 4025 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 30.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 10.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 5 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 |
Функции Wi-Fi: | AirPlay Звонки через Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Поддерживает |
Радио ФМ: | Нет | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения Шагомер |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |