Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB или Xiaomi Mi 10 5G 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB составляет 9660 мАч. Это больше, чем у Xiaomi Mi 10 5G 128GB, у которого емкость батареи всего 4780 мАч.
Встроенной памяти больше!
У Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB больше встроенной памяти 512Гб . Это лучше, чем у Xiaomi Mi 10 5G 128GB, у которого ROM только 128Гб.
Диагональ экрана больше!
Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB диагональ дисплея составляет 12.9 дюймов. Что на -6.2 больше, чем у Xiaomi Mi 10 5G 128GB, у которого экран всего 6.7 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB равно 2048x2732 пикселей. Это больше и лучше, чем у Xiaomi Mi 10 5G 128GB, у которого разрешение всего 1080x2340 пикселей.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого оперативки всего только 6Гб.
Вес смартфона меньше!
Xiaomi Mi 10 5G 128GB весит 208 г. Что на 433 грамм меньше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, вес которого 641 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB плотность пикселей дисплея составляет 386 ppi. Что на 122 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого ppi всего 264.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 0.2 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого оценка камеры всего 6.9 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB | Xiaomi Mi 10 5G 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 214.9 мм. | 74.8 мм. |
Высота: | 280.6 мм. | 162.6 мм. |
Толщина: | 7.5 мм. | 8.96 мм. |
Вес: | 641 г. | 208 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | A12Z Bionic | Snapdragon 865 SM8250 |
Частота CPU: | 2480 МГц | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU): | Apple A12MP8 | Qualcomm Adreno 650 |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 512 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 12.9 " | 6.7 " |
Разрешение: | 2048x2732 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 18.16 мм. | 3.81 мм. |
Площадь экрана: | 85.6 % | 89.8 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 264 ppi | 386 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.0 Мп | 110.7 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.69 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | Нет |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 7680x4320 пикс. |
Вспышки: | 4 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Rear | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 7.12 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 5 шт | 2 шт |
Динамики: | 4 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Да | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 9660 мАч | 4780 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi Qi reverse | |
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 65.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 10.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.1 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 5 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 |
Функции Wi-Fi: | AirPlay Звонки через Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |