Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB или Oppo F11 Pro :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Oppo F11 Pro, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Вес смартфона меньше!
Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB весит г. Что на 191 грамм меньше, чем у Oppo F11 Pro, вес которого 191 г.
Оперативной памяти больше!
У Oppo F11 Pro оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB, у которого оперативки всего только 3Гб.
Диагональ экрана больше!
Oppo F11 Pro диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -1.3 больше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB, у которого экран всего 5.2 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo F11 Pro плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 113 больше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB, у которого ppi всего 282.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo F11 Pro равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Камера лучше!
У Oppo F11 Pro оценка качества камеры 7.4 баллов. Что на 4.1 больше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB, у которого оценка камеры всего 3.3 балла.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Asus ZenFone Pegasus 3S 64GB | Oppo F11 Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74 мм. | 76.1 мм. |
Высота: | 150 мм. | 161.3 мм. |
Толщина: | 8 мм. | 8.8 мм. |
Вес: | 191 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6750 | MT6771WT |
Частота CPU: | 1500 МГц | 2100 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T860MP2 | AMR Mali-G72MP3 |
Частота GPU: | 350 МГц | 900 МГц |
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 7.0 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.2 " | 6.5 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 9.24 мм. | 6.62 мм. |
Площадь экрана: | 67.2 % | 85.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 282 ppi | 395 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/1.79 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Выдвижная |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц HDR Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 20.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 36 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | 88-108 | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |