Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A или Noa Element N2 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Noa Element N2, у которого емкость батареи всего 3850 мАч.
Оперативной памяти больше!
У BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Noa Element N2, у которого RAM только 3Гб.
Встроенной памяти больше!
У BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Noa Element N2, у которого ROM только 32Гб.
Диагональ экрана больше!
BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -1.6 больше, чем у Noa Element N2, у которого экран всего 5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A равно 1080x2408 пикселей. Это больше и лучше, чем у Noa Element N2, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 5.7 больше, чем у Noa Element N2, у которого оценка камеры всего 2.1 балла.
Вес смартфона меньше!
Noa Element N2 весит г. Что на 194.78 грамм меньше, чем у BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A, вес которого 194.78 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Noa Element N2 плотность пикселей дисплея составляет 441 ppi. Что на 39 больше, чем у BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A, у которого ppi всего 402.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | BBK Vivo iQOO Z1 5G 128GB V1986A | Noa Element N2 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.53 мм. | 69.3 мм. |
Высота: | 163.97 мм. | 142.7 мм. |
Толщина: | 8.93 мм. | 8.9 мм. |
Вес: | 194.78 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | Dimensity 1000+ MT6889Z/CZA | MT6737T |
Частота CPU: | 2600 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G77MP9 | ARM Mali-T720MP2 |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 3 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 7.0 |
Прошивка: | iQOO UI | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 5 " |
Разрешение: | 1080x2408 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.24 мм. | 7.04 мм. |
Площадь экрана: | 84.0 % | 69.7 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 402 ppi | 441 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц HDR Панорама Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 16.22 Мп | 4.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 3850 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 44.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 26.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 10 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 | Зарядка через USB Быстрая зарядка |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | Есть |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |