Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Bluboo Xtouch X500 или Asus ZenFone Pegasus 3 32GB :
Плотность пикселей экрана больше!
У Bluboo Xtouch X500 плотность пикселей дисплея составляет 441 ppi. Что на 159 больше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3 32GB, у которого ppi всего 282.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Bluboo Xtouch X500 равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3 32GB, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Bluboo Xtouch X500 защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Asus ZenFone Pegasus 3 32GB, у которого защита только Есть.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone Pegasus 3 32GB составляет 4100 мАч. Это больше, чем у Bluboo Xtouch X500, у которого емкость батареи всего 3050 мАч.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone Pegasus 3 32GB диагональ дисплея составляет 5.2 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Bluboo Xtouch X500, у которого экран всего 5 дюймов.
Камера лучше!
У Asus ZenFone Pegasus 3 32GB оценка качества камеры 2.3 баллов. Что на 0.3 больше, чем у Bluboo Xtouch X500, у которого оценка камеры всего 2 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 3Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 32Гб.
Оба смартфона одинаково весят одинаково - 158 грамм.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Bluboo Xtouch X500 | Asus ZenFone Pegasus 3 32GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71 мм. | 73.7 мм. |
Высота: | 143 мм. | 149.5 мм. |
Толщина: | 7.5 мм. | 8.6 мм. |
Вес: | 158 г. | 158 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6753 | MT6737 |
Частота CPU: | 1300 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T720 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 3 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 32 Гб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 5.1 | Android 6.0.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 5.2 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 720x1280 пикс |
Ширина рамок: | 8.74 мм. | 8.94 мм. |
Площадь экрана: | 67.9 % | 67.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 441 ppi | 282 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | HDR Макросъемка | Распознавание лиц Макросъемка Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 5.02 Мп |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Микро СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Неизвестно | Съемная |
Емкость: | 3050 мАч | 4100 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |