Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Covia Fleaz Neo Dual или ZTE Jasper :
Вес смартфона меньше!
Covia Fleaz Neo Dual весит 120 г. Что на 18 грамм меньше, чем у ZTE Jasper, вес которого 138 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора ZTE Jasper составляет 2000 мАч. Это больше, чем у Covia Fleaz Neo Dual, у которого емкость батареи всего 1700 мАч.
Камера лучше!
У ZTE Jasper оценка качества камеры 1.8 баллов. Что на 0.1 больше, чем у Covia Fleaz Neo Dual, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 1Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 8Гб.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 4 дюймов.
У обоих смартфонов одинаковая плотность пикселей экрана - 233 ppi.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 480x800 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Covia Fleaz Neo Dual | ZTE Jasper |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 63.6 мм. | 64.5 мм. |
Высота: | 124 мм. | 127 мм. |
Толщина: | 9.9 мм. | 11.1 мм. |
Вес: | 120 г. | 138 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 210 MSM8909 | |
Частота CPU: | 1300 МГц | 1100 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 304 | |
Частота GPU: | 400 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 1 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | Есть | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 8 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 5.1 | Android 6.0.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 4 " | 4 " |
Разрешение: | 480x800 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 11.33 мм. | 12.23 мм. |
Площадь экрана: | 57.7 % | 55.6 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 233 ppi | 233 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 5.0 Мп | 5.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Распознавание лиц Отметка лиц HDR Макросъемка |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 1.92 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Есть | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1700 мАч | 2000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 12 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | 88-108 | 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |