Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - CyberBank POZ 2470 или Meizu M3X 32GB :
Ох Нет!
У CyberBank POZ 2470 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Meizu M3X 32GB составляет 3200 мАч. Это больше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого емкость батареи всего 1400 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Meizu M3X 32GB оперативной памяти RAM 3Гб . Это быстрее и лучше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Meizu M3X 32GB встроенной памяти ROM 32Гб . Это лучше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого постоянной памяти всего только 64Мб.
Вес смартфона меньше!
Meizu M3X 32GB весит 165 г. Что на 39 грамм меньше, чем у CyberBank POZ 2470, вес которого 204 г.
Диагональ экрана больше!
Meizu M3X 32GB диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -2 больше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого экран всего 3.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Meizu M3X 32GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 289 больше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого ppi всего 114.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Meizu M3X 32GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Meizu M3X 32GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Meizu M3X 32GB оценка качества камеры 3.4 баллов. Что на 3.4 больше, чем у CyberBank POZ 2470, у которого оценка камеры всего 0 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | CyberBank POZ 2470 | Meizu M3X 32GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 70.5 мм. | 76 мм. |
Высота: | 129.5 мм. | 153.8 мм. |
Толщина: | 18.2 мм. | 7.4 мм. |
Вес: | 204 г. | 165 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA255 | MT6757 |
Частота CPU: | 200 МГц | 2340 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T880MP2 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 3 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Мб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 2003 | Android 6.0.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.5 " | 5.5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 17.1 мм. | 7.85 мм. |
Площадь экрана: | 41.6 % | 70.6 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 114 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | Цветной ASV TFT |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 65 536 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 0 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | Нет | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 12.0 Мп | |
Функции камеры: | Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок | |
Автофокус: | Нет | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 0 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1400 мАч | 3200 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 11 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Фирменный | USB Type C |
USB: | USB 1.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |