Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - CyberBank POZ X310 или Yota Phone 3 64GB :
Ох Нет!
У CyberBank POZ X310 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Yota Phone 3 64GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у CyberBank POZ X310, у которого емкость батареи всего 1500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Yota Phone 3 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у CyberBank POZ X310, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Yota Phone 3 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у CyberBank POZ X310, у которого постоянной памяти всего только 32Мб.
Вес смартфона меньше!
Yota Phone 3 64GB весит 170 г. Что на 29 грамм меньше, чем у CyberBank POZ X310, вес которого 199 г.
Диагональ экрана больше!
Yota Phone 3 64GB диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -2.5 больше, чем у CyberBank POZ X310, у которого экран всего 3 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Yota Phone 3 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 269 больше, чем у CyberBank POZ X310, у которого ppi всего 134.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Yota Phone 3 64GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у CyberBank POZ X310, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Yota Phone 3 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у CyberBank POZ X310, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Yota Phone 3 64GB оценка качества камеры 4.1 баллов. Что на 2.8 больше, чем у CyberBank POZ X310, у которого оценка камеры всего 1.3 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | CyberBank POZ X310 | Yota Phone 3 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 63.5 мм. | 75.2 мм. |
Высота: | 116 мм. | 153.6 мм. |
Толщина: | 22 мм. | 7.9 мм. |
Вес: | 199 г. | 170 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA255 | Snapdragon 625 MSM8953 |
Частота CPU: | 400 МГц | 2020 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 506 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 4 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 32 Мб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 2003 | Android 7.1.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3 " | 5.5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 17.9 мм. | 7.05 мм. |
Площадь экрана: | 37.6 % | 71.5 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 134 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | AMOLED |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 262 144 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Вращающаяся | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 0.3 Мп | 12.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.90 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 176x144 пикс. | |
Вспышки: | 0 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 13.02 Мп | |
Функции селфи: | Распознавание лиц Отметка лиц Панорама | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Микро СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1500 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 12 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Фирменный | USB Type C |
USB: | USB 1.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Поддерживает |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |