Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Dopod C750 или Pantech Vega Secret Note 2 :
Вес смартфона меньше!
Dopod C750 весит 105 г. Что на 85 грамм меньше, чем у Pantech Vega Secret Note 2, вес которого 190 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Pantech Vega Secret Note 2 составляет 3200 мАч. Это больше, чем у Dopod C750, у которого емкость батареи всего 920 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Pantech Vega Secret Note 2 оперативной памяти RAM 3Гб . Это быстрее и лучше, чем у Dopod C750, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Pantech Vega Secret Note 2 встроенной памяти ROM 32Гб . Это лучше, чем у Dopod C750, у которого постоянной памяти всего только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Pantech Vega Secret Note 2 диагональ дисплея составляет 5.9 дюймов. Что на -3.3 больше, чем у Dopod C750, у которого экран всего 2.6 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Pantech Vega Secret Note 2 плотность пикселей дисплея составляет 501 ppi. Что на 347 больше, чем у Dopod C750, у которого ppi всего 154.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Pantech Vega Secret Note 2 равно 1440x2560 пикселей. Это больше и лучше, чем у Dopod C750, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Камера лучше!
У Pantech Vega Secret Note 2 оценка качества камеры 2 баллов. Что на 0.6 больше, чем у Dopod C750, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Dopod C750 | Pantech Vega Secret Note 2 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 52 мм. | 81.5 мм. |
Высота: | 103 мм. | 159.4 мм. |
Толщина: | 15.5 мм. | 8.85 мм. |
Вес: | 105 г. | 190 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP 850 | Snapdragon 805 APQ8084 |
Частота CPU: | 201 МГц | 2457 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 420 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 3 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 6 Standard | Android 4.4.2 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.6 " | 5.9 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 1440x2560 пикс |
Ширина рамок: | 12.4 мм. | 8.52 мм. |
Площадь экрана: | 39.0 % | 72.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 154 ppi | 501 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | |
Глубина цвета: | 65 536 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.9 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 176x144 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 0.12 Мп | 2.12 Мп |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 352x288 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | MHL |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 920 мАч | 3200 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | DLNA UPnP Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | Нет | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | Есть | |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |