Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Elephone P7000 или Wiko WIM Lite :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Elephone P7000 составляет 3450 мАч. Это больше, чем у Wiko WIM Lite, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Вес смартфона меньше!
Elephone P7000 весит г. Что на 149 грамм меньше, чем у Wiko WIM Lite, вес которого 149 г.
Диагональ экрана больше!
Elephone P7000 диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Wiko WIM Lite, у которого экран всего 5 дюймов.
Защита дисплея лучше!
У Elephone P7000 защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Wiko WIM Lite, у которого защита только 2.5D стекло.
Встроенной памяти больше!
У Wiko WIM Lite встроенной памяти ROM 32Гб . Это лучше, чем у Elephone P7000, у которого постоянной памяти всего только 16Гб.
Плотность пикселей экрана больше!
У Wiko WIM Lite плотность пикселей дисплея составляет 441 ppi. Что на 40 больше, чем у Elephone P7000, у которого ppi всего 401.
Камера лучше!
У Wiko WIM Lite оценка качества камеры 3 баллов. Что на 1 больше, чем у Elephone P7000, у которого оценка камеры всего 2 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 3Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x1920 пикселей.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Elephone P7000 | Wiko WIM Lite |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.3 мм. | 71.7 мм. |
Высота: | 155 мм. | 144 мм. |
Толщина: | 8.9 мм. | 8.75 мм. |
Вес: | 149 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6752 | Snapdragon 435 MSM8940 |
Частота CPU: | 1700 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T760 | Qualcomm Adreno 505 |
Частота GPU: | 450 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 3 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 5.0.1 | Android 7.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 5 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.81 мм. | 9.44 мм. |
Площадь экрана: | 70.5 % | 66.8 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 401 ppi | 441 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | 2.5D стекло |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 13.1 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Yes | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Неизвестно |
Емкость: | 3450 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 28 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | Поддерживает | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |