Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - FirstOne F910 или Huawei Honor 20 256GB :
Вес смартфона меньше!
FirstOne F910 весит 106 г. Что на 68 грамм меньше, чем у Huawei Honor 20 256GB, вес которого 174 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Honor 20 256GB составляет 3750 мАч. Это больше, чем у FirstOne F910, у которого емкость батареи всего 1230 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei Honor 20 256GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у FirstOne F910, у которого оперативки всего только 256Мб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei Honor 20 256GB встроенной памяти ROM 256Гб . Это лучше, чем у FirstOne F910, у которого постоянной памяти всего только 512Мб.
Диагональ экрана больше!
Huawei Honor 20 256GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -3.1 больше, чем у FirstOne F910, у которого экран всего 3.2 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei Honor 20 256GB плотность пикселей дисплея составляет 412 ppi. Что на 231 больше, чем у FirstOne F910, у которого ppi всего 181.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei Honor 20 256GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у FirstOne F910, у которого разрешение всего 480x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Huawei Honor 20 256GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у FirstOne F910, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Huawei Honor 20 256GB оценка качества камеры 7.6 баллов. Что на 6.1 больше, чем у FirstOne F910, у которого оценка камеры всего 1.5 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | FirstOne F910 | Huawei Honor 20 256GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 57 мм. | 73.97 мм. |
Высота: | 115.8 мм. | 154.25 мм. |
Толщина: | 12.6 мм. | 7.87 мм. |
Вес: | 106 г. | 174 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MSM7227 | Honor KIRIN 980 |
Частота CPU: | 600 МГц | 2600 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 200 | ARM Mali-G76MP10 |
Частота GPU: | 720 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 256 Мб | 8 Гб |
Тип RAM: | DDR SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 512 Мб | 256 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 1.6 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.2 " | 6.3 " |
Разрешение: | 480x320 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.34 мм. | |
Площадь экрана: | 45.9 % | 84.3 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 181 ppi | 412 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 262 144 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 4.9 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 28 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 4G |
SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 1230 мАч | 3750 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 22.5 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |