Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Hitachi SH-G1000 или Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab :
Вес смартфона меньше!
Hitachi SH-G1000 весит 238 г. Что на 87 грамм меньше, чем у Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab, вес которого 325 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab составляет 4100 мАч. Это больше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого емкость батареи всего 1500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab оперативной памяти RAM 1Гб . Это быстрее и лучше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого оперативки всего только 32Мб.
Встроенной памяти больше!
У Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab встроенной памяти ROM 16Гб . Это лучше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого постоянной памяти всего только 32Мб.
Диагональ экрана больше!
Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab диагональ дисплея составляет 7 дюймов. Что на -3.5 больше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого экран всего 3.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab плотность пикселей дисплея составляет 216 ppi. Что на 102 больше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого ppi всего 114.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab равно 800x1280 пикселей. Это больше и лучше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Камера лучше!
У Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab оценка качества камеры 1.7 баллов. Что на 0.4 больше, чем у Hitachi SH-G1000, у которого оценка камеры всего 1.3 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Hitachi SH-G1000 | Hewlett-Packard Slate 7 VoiceTab |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 84 мм. | |
Высота: | 147 мм. | |
Толщина: | 23 мм. | 9.5 мм. |
Вес: | 238 г. | 325 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA255 | ARMADA PXA1088 |
Частота CPU: | 400 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | ATI Imageon 3200 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 32 Мб | 1 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 32 Мб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Pocket PC 2002 Phone | Android 4.2.2 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.5 " | 7 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 800x1280 пикс |
Ширина рамок: | 30.6 мм. | |
Площадь экрана: | 30.8 % | |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 114 ppi | 216 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 65 536 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Вращающаяся | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 0.3 Мп | 5.0 Мп |
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Вспышки: | 0 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 1.92 Мп | |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | |
SIM-карта: | Есть | |
Вторая SIM-карта: | Есть | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1500 мАч | 4100 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 10 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Фирменный | Micro-USB B |
USB: | USB 1.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | |
Функции Wi-Fi: | DLNA | |
Wi-Fi: | Нет | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Bluetooth 3.0 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |