Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei Honor 8X 64GB или Umidigi S3 Pro :
Вес смартфона меньше!
Huawei Honor 8X 64GB весит 175 г. Что на 41.6 грамм меньше, чем у Umidigi S3 Pro, вес которого 216.6 г.
Диагональ экрана больше!
Huawei Honor 8X 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Umidigi S3 Pro, у которого экран всего 6.3 дюймов.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Umidigi S3 Pro составляет 5150 мАч. Это больше, чем у Huawei Honor 8X 64GB, у которого емкость батареи всего 3750 мАч.
Встроенной памяти больше!
У Umidigi S3 Pro встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Huawei Honor 8X 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Плотность пикселей экрана больше!
У Umidigi S3 Pro плотность пикселей дисплея составляет 409 ppi. Что на 13 больше, чем у Huawei Honor 8X 64GB, у которого ppi всего 396.
Камера лучше!
У Umidigi S3 Pro оценка качества камеры 8.4 баллов. Что на 3.2 больше, чем у Huawei Honor 8X 64GB, у которого оценка камеры всего 5.2 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x2340 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei Honor 8X 64GB | Umidigi S3 Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.6 мм. | 74.65 мм. |
Высота: | 160.4 мм. | 157 мм. |
Толщина: | 7.8 мм. | 8.5 мм. |
Вес: | 175 г. | 216.6 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN 710 | MT6771WT |
Частота CPU: | 2200 МГц | 2100 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G51MP4 | ARM Mali-G72MP3 |
Частота GPU: | 900 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 8.1 | Android 9.0 |
Прошивка: | EMUI 8.2 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.41 мм. | 7.6 мм. |
Площадь экрана: | 84.4 % | 83.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 396 ppi | 409 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 19.7 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.70 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 20.12 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3750 мАч | 5150 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | 18.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 21.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | Неизвестно |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |