Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB или ZTE Blade V10 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB составляет 7250 мАч. Это больше, чем у ZTE Blade V10 64GB, у которого емкость батареи всего 3200 мАч.
Диагональ экрана больше!
Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB диагональ дисплея составляет 10.4 дюймов. Что на -4.1 больше, чем у ZTE Blade V10 64GB, у которого экран всего 6.3 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB равно 2000x1200 пикселей. Это больше и лучше, чем у ZTE Blade V10 64GB, у которого разрешение всего 1080x2280 пикселей.
Вес смартфона меньше!
ZTE Blade V10 64GB весит 154 г. Что на 296 грамм меньше, чем у Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB, вес которого 450 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У ZTE Blade V10 64GB плотность пикселей дисплея составляет 400 ppi. Что на 176 больше, чем у Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB, у которого ppi всего 224.
Камера лучше!
У ZTE Blade V10 64GB оценка качества камеры 6.4 баллов. Что на 3 больше, чем у Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB, у которого оценка камеры всего 3.4 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei MatePad 10.4 2020 WiFi 64GB | ZTE Blade V10 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 154.96 мм. | 75.8 мм. |
Высота: | 245.2 мм. | 158 мм. |
Толщина: | 7.35 мм. | 7.8 мм. |
Вес: | 450 г. | 154 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN 810 | MT6771WT |
Частота CPU: | 2270 МГц | 2100 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP6 | ARM Mali-G72MP3 |
Частота GPU: | 820 МГц | 800 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | EMUI 10.1 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 10.4 " | 6.3 " |
Разрешение: | 2000x1200 пикс | 1080x2280 пикс |
Ширина рамок: | 7.3 мм. | |
Площадь экрана: | 81.0 % | 82.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 224 ppi | 400 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.12 мкм | |
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Макросъемка Панорама Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 32.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 4 шт | 2 шт |
Динамики: | 4 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 7250 мАч | 3200 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 7.5 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 16 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 2.0 |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 76-90 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик Холла Датчик освещенности | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |