Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei Nova 5z 64GB или ZTE Axon M 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Nova 5z 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у ZTE Axon M 64GB, у которого емкость батареи всего 3180 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei Nova 5z 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у ZTE Axon M 64GB, у которого RAM только 4Гб.
Вес смартфона меньше!
Huawei Nova 5z 64GB весит 178 г. Что на 52 грамм меньше, чем у ZTE Axon M 64GB, вес которого 230 г.
Диагональ экрана больше!
Huawei Nova 5z 64GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -1.1 больше, чем у ZTE Axon M 64GB, у которого экран всего 5.2 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei Nova 5z 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у ZTE Axon M 64GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У Huawei Nova 5z 64GB оценка качества камеры 7.3 баллов. Что на 3.4 больше, чем у ZTE Axon M 64GB, у которого оценка камеры всего 3.9 балла.
Плотность пикселей экрана больше!
У ZTE Axon M 64GB плотность пикселей дисплея составляет 424 ppi. Что на 12 больше, чем у Huawei Nova 5z 64GB, у которого ppi всего 412.
Защита дисплея лучше!
У ZTE Axon M 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Huawei Nova 5z 64GB, у которого защита только Есть.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei Nova 5z 64GB | ZTE Axon M 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.9 мм. | 71.64 мм. |
Высота: | 156.1 мм. | 150.8 мм. |
Толщина: | 8.3 мм. | 12.1 мм. |
Вес: | 178 г. | 230 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN 810 | Snapdragon 821 MSM8996AB Pro |
Частота CPU: | 2270 МГц | 2150 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP6 | Qualcomm Adreno 530 |
Частота GPU: | 820 МГц | 624 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 7.1.2 |
Прошивка: | EMUI 9.1.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.3 " | 5.2 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.27 мм. | 6.93 мм. |
Площадь экрана: | 83.4 % | 68.9 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 412 ppi | 424 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 20.1 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 6.0 | 4.0 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4000 мАч | 3180 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 40.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 29 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | Есть |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |