Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei Nova 7 5G 128GB или Micromax Canvas 3D :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Nova 7 5G 128GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого емкость батареи всего 2000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei Nova 7 5G 128GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого RAM только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei Nova 7 5G 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого ROM только 4Гб.
Диагональ экрана больше!
Huawei Nova 7 5G 128GB диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -1.6 больше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei Nova 7 5G 128GB плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 214 больше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого ppi всего 187.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei Nova 7 5G 128GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Huawei Nova 7 5G 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Huawei Nova 7 5G 128GB оценка качества камеры 9.6 баллов. Что на 7.9 больше, чем у Micromax Canvas 3D, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
Вес смартфона меньше!
Micromax Canvas 3D весит г. Что на 180 грамм меньше, чем у Huawei Nova 7 5G 128GB, вес которого 180 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei Nova 7 5G 128GB | Micromax Canvas 3D |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.33 мм. | |
Высота: | 160.34 мм. | |
Толщина: | 7.96 мм. | |
Вес: | 180 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN985 5G | MT6577 |
Частота CPU: | 2580 МГц | 1000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G77 | PowerVR SGX531T |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 512 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 4 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 4.1.2 |
Прошивка: | EMUI 10.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 5.84 мм. | |
Площадь экрана: | 87.5 % | |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 401 ppi | 187 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | 4.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 3.0 | Нет |
Цифровой зум: | 20.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | 0.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4000 мАч | 2000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 40.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Open access , Commercial | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |