Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei P40 Lite 5G 128GB или Hewlett-Packard iPAQ rw6818 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei P40 Lite 5G 128GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого емкость батареи всего 1530 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei P40 Lite 5G 128GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого RAM только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei P40 Lite 5G 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого ROM только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Huawei P40 Lite 5G 128GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -3.8 больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого экран всего 2.7 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei P40 Lite 5G 128GB плотность пикселей дисплея составляет 405 ppi. Что на 257 больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого ppi всего 148.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei P40 Lite 5G 128GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Huawei P40 Lite 5G 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Huawei P40 Lite 5G 128GB оценка качества камеры 7.9 баллов. Что на 6.5 больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6818, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
Hewlett-Packard iPAQ rw6818 весит 140 г. Что на 49 грамм меньше, чем у Huawei P40 Lite 5G 128GB, вес которого 189 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei P40 Lite 5G 128GB | Hewlett-Packard iPAQ rw6818 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75 мм. | 58 мм. |
Высота: | 162.31 мм. | 102 мм. |
Толщина: | 8.58 мм. | 19.5 мм. |
Вес: | 189 г. | 140 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN820 5G | XScale PXA272 |
Частота CPU: | 2360 МГц | 416 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali G57MP6 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 64 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Windows Mobile 5.0 |
Прошивка: | EMUI 10.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 2.7 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 7.25 мм. | 16.9 мм. |
Площадь экрана: | 83.8 % | 38.1 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 405 ppi | 148 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 352x288 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 2400x1080x пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 2.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4000 мАч | 1530 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 40.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | mini-USB |
USB: | USB 2.0 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD USB PD 2.0 | |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | Нет |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 1.2 |
Радио ФМ: | Нет | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |