Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Huawei P40 Lite 128GB или Lenovo S2 16GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei P40 Lite 128GB составляет 4200 мАч. Это больше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого емкость батареи всего 1500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei P40 Lite 128GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei P40 Lite 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого ROM только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Huawei P40 Lite 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -2.6 больше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого экран всего 3.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei P40 Lite 128GB плотность пикселей дисплея составляет 399 ppi. Что на 152 больше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого ppi всего 247.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei P40 Lite 128GB равно 1080x2310 пикселей. Это больше и лучше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Huawei P40 Lite 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Huawei P40 Lite 128GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 6 больше, чем у Lenovo S2 16GB, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Lenovo S2 16GB весит 125 г. Что на 58 грамм меньше, чем у Huawei P40 Lite 128GB, вес которого 183 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Huawei P40 Lite 128GB | Lenovo S2 16GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.3 мм. | 60 мм. |
Высота: | 159.2 мм. | 122 мм. |
Толщина: | 8.7 мм. | 10.9 мм. |
Вес: | 183 г. | 125 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Honor KIRIN 810 | Snapdragon S2 MSM8255T |
Частота CPU: | 2276 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP6 | Qualcomm Adreno 205 |
Частота GPU: | 820 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 2.3.4 |
Прошивка: | EMUI 10.0.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 3.8 " |
Разрешение: | 1080x2310 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 7.48 мм. | 10.61 мм. |
Площадь экрана: | 83.4 % | 55.5 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 399 ppi | 247 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 6.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 0.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | MHL |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4200 мАч | 1500 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 40.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.1 + EDR |
Радио ФМ: | Нет | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |