Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - i-teq X-Bond или NGM Dymic E451 :
Ох Нет!
У i-teq X-Bond нет преимуществ! Как жаль 😱.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора NGM Dymic E451 составляет 1700 мАч. Это больше, чем у i-teq X-Bond, у которого емкость батареи всего 1300 мАч.
Оперативной памяти больше!
У NGM Dymic E451 оперативной памяти RAM 512Мб . Это быстрее и лучше, чем у i-teq X-Bond, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У NGM Dymic E451 встроенной памяти ROM 8Гб . Это лучше, чем у i-teq X-Bond, у которого постоянной памяти всего только 128Мб.
Вес смартфона меньше!
NGM Dymic E451 весит 120 г. Что на 10 грамм меньше, чем у i-teq X-Bond, вес которого 130 г.
Диагональ экрана больше!
NGM Dymic E451 диагональ дисплея составляет 4.5 дюймов. Что на -2.1 больше, чем у i-teq X-Bond, у которого экран всего 2.4 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У NGM Dymic E451 плотность пикселей дисплея составляет 218 ppi. Что на 51 больше, чем у i-teq X-Bond, у которого ppi всего 167.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана NGM Dymic E451 равно 480x854 пикселей. Это больше и лучше, чем у i-teq X-Bond, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У NGM Dymic E451 защита экрана Есть . Это лучше, чем у i-teq X-Bond, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У NGM Dymic E451 оценка качества камеры 1.5 баллов. Что на 0.1 больше, чем у i-teq X-Bond, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | i-teq X-Bond | NGM Dymic E451 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 53 мм. | 66.8 мм. |
Высота: | 106.2 мм. | 134 мм. |
Толщина: | 19.5 мм. | 9.5 мм. |
Вес: | 130 г. | 120 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA272 | MT6580 |
Частота CPU: | 416 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-400MP | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 512 Мб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 | Android 6.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.4 " | 4.5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 480x854 пикс |
Ширина рамок: | 16.4 мм. | 10.8 мм. |
Площадь экрана: | 31.7 % | 62.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 167 ppi | 218 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 262 144 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.9 Мп | 4.9 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Есть |
Автофокус: | Нет | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 320x240 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | |
Функции селфи: | Yes | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 3G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Микро СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | Есть шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1300 мАч | 1700 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 10 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 21 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | Micro-USB B |
USB: | USB 1.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 1.2.1 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |