Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Infinix S5 Pro или Huawei Honor 20S 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Infinix S5 Pro составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Huawei Honor 20S 128GB, у которого емкость батареи всего 3750 мАч.
Диагональ экрана больше!
Infinix S5 Pro диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Huawei Honor 20S 128GB, у которого экран всего 6.3 дюймов.
Вес смартфона меньше!
Huawei Honor 20S 128GB весит 172 г. Что на 1 грамм меньше, чем у Infinix S5 Pro, вес которого 173 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei Honor 20S 128GB плотность пикселей дисплея составляет 412 ppi. Что на 17 больше, чем у Infinix S5 Pro, у которого ppi всего 395.
Камера лучше!
У Huawei Honor 20S 128GB оценка качества камеры 7.9 баллов. Что на 1.3 больше, чем у Infinix S5 Pro, у которого оценка камеры всего 6.6 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 128Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x2340 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Infinix S5 Pro | Huawei Honor 20S 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.88 мм. | 73.97 мм. |
Высота: | 162.5 мм. | 154.25 мм. |
Толщина: | 8.95 мм. | 7.87 мм. |
Вес: | 173 г. | 172 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6765 | Honor KIRIN 810 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 2270 МГц |
Графический процессор (GPU): | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G52MP6 |
Частота GPU: | 680 МГц | 820 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | XOS 6.0 | |
Функции: | Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.38 мм. | 7.34 мм. |
Площадь экрана: | 83.8 % | 84.3 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 412 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.70 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 6.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Выдвижная | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 39.92 Мп | 32.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Распознавание улыбок | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4000 мАч | 3750 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | 20.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 50.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |