Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Inventec Mercury или Asus ZenFone 5Z 64GB :
Вес смартфона меньше!
Inventec Mercury весит 160 г. Что на 5 грамм меньше, чем у Asus ZenFone 5Z 64GB, вес которого 165 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone 5Z 64GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у Inventec Mercury, у которого емкость батареи всего 1440 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Inventec Mercury, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Inventec Mercury, у которого постоянной памяти всего только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone 5Z 64GB диагональ дисплея составляет 6.2 дюймов. Что на -3.4 больше, чем у Inventec Mercury, у которого экран всего 2.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 262 больше, чем у Inventec Mercury, у которого ppi всего 141.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ZenFone 5Z 64GB равно 1080x2246 пикселей. Это больше и лучше, чем у Inventec Mercury, у которого разрешение всего 320x240 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Inventec Mercury, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB оценка качества камеры 9.3 баллов. Что на 7.9 больше, чем у Inventec Mercury, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Inventec Mercury | Asus ZenFone 5Z 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71 мм. | 75.65 мм. |
Высота: | 122 мм. | 153 мм. |
Толщина: | 22 мм. | 7.7 мм. |
Вес: | 160 г. | 165 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP 850 | Snapdragon 845 SDM845 |
Частота CPU: | 201 МГц | 2800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 630 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 6 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 | Android 8.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.8 " | 6.2 " |
Разрешение: | 320x240 пикс | 1080x2246 пикс |
Ширина рамок: | 13.4 мм. | 7.61 мм. |
Площадь экрана: | 28.7 % | 83.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 141 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 262 144 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 1.3 Мп | 11.6 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | 24 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 176x144 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок Touch focus | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1440 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 10 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | USB Type C |
USB: | USB 1.1 | USB 3.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 4805 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11b | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |