Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Lava V2s или Huawei Honor 20+ Plus 128GB :
Вес смартфона меньше!
Lava V2s весит 127 г. Что на 47 грамм меньше, чем у Huawei Honor 20+ Plus 128GB, вес которого 174 г.
Защита дисплея лучше!
У Lava V2s защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Huawei Honor 20+ Plus 128GB, у которого защита только Есть.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Honor 20+ Plus 128GB составляет 3750 мАч. Это больше, чем у Lava V2s, у которого емкость батареи всего 2500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei Honor 20+ Plus 128GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у Lava V2s, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei Honor 20+ Plus 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Lava V2s, у которого постоянной памяти всего только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Huawei Honor 20+ Plus 128GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -1.3 больше, чем у Lava V2s, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei Honor 20+ Plus 128GB плотность пикселей дисплея составляет 412 ppi. Что на 118 больше, чем у Lava V2s, у которого ppi всего 294.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei Honor 20+ Plus 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Lava V2s, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Камера лучше!
У Huawei Honor 20+ Plus 128GB оценка качества камеры 7.6 баллов. Что на 5.8 больше, чем у Lava V2s, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Lava V2s | Huawei Honor 20+ Plus 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71 мм. | 73.97 мм. |
Высота: | 142 мм. | 154.25 мм. |
Толщина: | 8 мм. | 7.87 мм. |
Вес: | 127 г. | 174 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6735P | Honor KIRIN 980 |
Частота CPU: | 1000 МГц | 2600 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720MP2 | ARM Mali-G76MP10 |
Частота GPU: | 720 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 8 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 6.0 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 8.74 мм. | 7.34 мм. |
Площадь экрана: | 68.4 % | 84.3 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 294 ppi | 412 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 28 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 32.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 2500 мАч | 3750 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 22.5 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |