Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Lava V2s или Xiaomi Black Shark 2 256GB :
Вес смартфона меньше!
Lava V2s весит 127 г. Что на 78 грамм меньше, чем у Xiaomi Black Shark 2 256GB, вес которого 205 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Black Shark 2 256GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Lava V2s, у которого емкость батареи всего 2500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Black Shark 2 256GB оперативной памяти RAM 12Гб . Это быстрее и лучше, чем у Lava V2s, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Black Shark 2 256GB встроенной памяти ROM 25.6Гб . Это лучше, чем у Lava V2s, у которого постоянной памяти всего только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Black Shark 2 256GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -1.4 больше, чем у Lava V2s, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Black Shark 2 256GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 109 больше, чем у Lava V2s, у которого ppi всего 294.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Black Shark 2 256GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Lava V2s, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Black Shark 2 256GB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у Lava V2s, у которого защита только Gorilla Glass 3.
Камера лучше!
У Xiaomi Black Shark 2 256GB оценка качества камеры 8.7 баллов. Что на 6.9 больше, чем у Lava V2s, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Lava V2s | Xiaomi Black Shark 2 256GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71 мм. | 75.01 мм. |
Высота: | 142 мм. | 163.61 мм. |
Толщина: | 8 мм. | 9.57 мм. |
Вес: | 127 г. | 205 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6735P | Snapdragon 855 SM8150 |
Частота CPU: | 1000 МГц | 2842 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720MP2 | Qualcomm Adreno 640 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 12 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 8 Гб | 25.6 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 6.0 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 6.4 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 8.74 мм. | 7 мм. |
Площадь экрана: | 68.4 % | 81.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 294 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Чувствительный к давлению емкостный |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 6 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.75 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 19.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 2500 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 27.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |