Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Lenovo Vibe Z или ZTE Blade Vantage :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Lenovo Vibe Z составляет 3000 мАч. Это больше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого емкость батареи всего 2520 мАч.
Вес смартфона меньше!
Lenovo Vibe Z весит 145 г. Что на 15 грамм меньше, чем у ZTE Blade Vantage, вес которого 160 г.
Диагональ экрана больше!
Lenovo Vibe Z диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Lenovo Vibe Z плотность пикселей дисплея составляет 400 ppi. Что на 204 больше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого ppi всего 196.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Lenovo Vibe Z равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого разрешение всего 480x854 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Lenovo Vibe Z защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого защита только 2.5D стекло.
Камера лучше!
У Lenovo Vibe Z оценка качества камеры 2 баллов. Что на 0.2 больше, чем у ZTE Blade Vantage, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Ох Нет!
У ZTE Blade Vantage нет преимуществ! Как жаль 😱.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 2Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 16Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Lenovo Vibe Z | ZTE Blade Vantage |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.7 мм. | 72.45 мм. |
Высота: | 150 мм. | 145.54 мм. |
Толщина: | 7.9 мм. | 9.25 мм. |
Вес: | 145 г. | 160 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 800 MSM8974 v1 | Snapdragon 210 MSM8909 |
Частота CPU: | 2150 МГц | 1100 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 304 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 2 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 4.3 | Android 7.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 5 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 480x854 пикс |
Ширина рамок: | 9.06 мм. | 10.22 мм. |
Площадь экрана: | 71.9 % | 65.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 400 ppi | 196 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | 2.5D стекло |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Распознавание лиц Макросъемка Панорама Удаление красных глаз |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | MHL | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 3000 мАч | 2520 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 9 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | DLNA | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |