Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Meizu 17 256GB или Asus ZenFone Zoom 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Meizu 17 256GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Meizu 17 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Meizu 17 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого ROM только 128Гб.
Диагональ экрана больше!
Meizu 17 256GB диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -1.1 больше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Meizu 17 256GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У Meizu 17 256GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 3.4 больше, чем у Asus ZenFone Zoom 128GB, у которого оценка камеры всего 4.4 балла.
Вес смартфона меньше!
Asus ZenFone Zoom 128GB весит 185 г. Что на 14 грамм меньше, чем у Meizu 17 256GB, вес которого 199 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone Zoom 128GB плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 10 больше, чем у Meizu 17 256GB, у которого ppi всего 391.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone Zoom 128GB защита экрана Gorilla Glass 4 . Это лучше, чем у Meizu 17 256GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Meizu 17 256GB | Asus ZenFone Zoom 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.2 мм. | 78.84 мм. |
Высота: | 160 мм. | 158.9 мм. |
Толщина: | 8.5 мм. | 11.95 мм. |
Вес: | 199 г. | 185 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865 SM8250 | Atom Z3590 |
Частота CPU: | 2840 МГц | 2500 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | PowerVR G6430MP4 |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 5.0.2 |
Прошивка: | Flyme OS 8 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 6.97 мм. | 10.35 мм. |
Площадь экрана: | 86.5 % | 66.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 391 ppi | 401 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 4 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | 12.8 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка Оптическая стабилизация |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Лазерный |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 3.0 |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 6 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.72 Мп | 4.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS EGNOS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 3.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | Есть |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | Нет | |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |