Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB или Xiaomi Mi Watch :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого емкость батареи всего 570 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого ROM только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -4.8 больше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого экран всего 1.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB плотность пикселей дисплея составляет 391 ppi. Что на 65 больше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого ppi всего 326.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого разрешение всего 368x448 пикселей.
Камера лучше!
У Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 7.8 больше, чем у Xiaomi Mi Watch, у которого оценка камеры всего 0 балла.
Вес смартфона меньше!
Xiaomi Mi Watch весит 44 г. Что на 155 грамм меньше, чем у Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB, вес которого 199 г.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi Watch защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition 256GB | Xiaomi Mi Watch |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.2 мм. | 44.7 мм. |
Высота: | 160 мм. | 36.9 мм. |
Толщина: | 8.5 мм. | 12.3 мм. |
Вес: | 199 г. | 44 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865 SM8250 | Snapdragon Wear 3100 MSM8909w |
Частота CPU: | 2840 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 304 |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | |
Прошивка: | Flyme OS 8 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 1.8 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 368x448 пикс |
Ширина рамок: | 6.97 мм. | 16.01 мм. |
Площадь экрана: | 86.5 % | 60.8 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 391 ppi | 326 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 3 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | Нет |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 6 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 19.72 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | eSIM |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | Нет шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 570 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 36 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS EGNOS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Yes |
USB: | USB 3.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | Нет | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр Датчик сердечного ритма Датчик освещенности |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | 5000 см | |
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |