Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Meizu 17 Pro или Telstra Evoke Pro :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Meizu 17 Pro составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого емкость батареи всего 3500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Meizu 17 Pro больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого RAM только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Meizu 17 Pro больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого ROM только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Meizu 17 Pro диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -0.7 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого экран всего 5.9 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Meizu 17 Pro плотность пикселей дисплея составляет 391 ppi. Что на 100 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого ppi всего 291.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Meizu 17 Pro равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого разрешение всего 720x1560 пикселей.
Камера лучше!
У Meizu 17 Pro оценка качества камеры 9.4 баллов. Что на 6.6 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оценка камеры всего 2.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Telstra Evoke Pro весит 145 г. Что на 74 грамм меньше, чем у Meizu 17 Pro, вес которого 219 г.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Meizu 17 Pro | Telstra Evoke Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.2 мм. | 69.7 мм. |
Высота: | 160 мм. | 151.1 мм. |
Толщина: | 8.5 мм. | 7.99 мм. |
Вес: | 219 г. | 145 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865 SM8250 | Snapdragon 429 SDM429 |
Частота CPU: | 2840 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 504 |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 2 Гб |
Тип RAM: | LPDDR5 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9 Pie Go |
Прошивка: | Flyme OS 8 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 5.9 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 720x1560 пикс |
Ширина рамок: | 6.97 мм. | 6.9 мм. |
Площадь экрана: | 86.5 % | 81.1 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 391 ppi | 291 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 1073.7 | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 3.0 | Нет |
Цифровой зум: | 8.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 6 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.72 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 3500 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 18 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS EGNOS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Yes |
USB: | USB 3.0 | Есть |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Поддерживает |
Радио ФМ: | Нет | Неизвестно |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |