Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Mio A700 Digi-Walker или GlocalMe Maya System jetfon :
Вес смартфона меньше!
Mio A700 Digi-Walker весит 148 г. Что на 32 грамм меньше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, вес которого 180 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора GlocalMe Maya System jetfon составляет 2900 мАч. Это больше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого емкость батареи всего 1300 мАч.
Оперативной памяти больше!
У GlocalMe Maya System jetfon оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого оперативки всего только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У GlocalMe Maya System jetfon встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого постоянной памяти всего только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
GlocalMe Maya System jetfon диагональ дисплея составляет 5.5 дюймов. Что на -2.8 больше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого экран всего 2.7 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У GlocalMe Maya System jetfon плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 254 больше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого ppi всего 147.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана GlocalMe Maya System jetfon равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У GlocalMe Maya System jetfon защита экрана Есть . Это лучше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У GlocalMe Maya System jetfon оценка качества камеры 3.1 баллов. Что на 1.7 больше, чем у Mio A700 Digi-Walker, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Mio A700 Digi-Walker | GlocalMe Maya System jetfon |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 57 мм. | 76 мм. |
Высота: | 107 мм. | 154 мм. |
Толщина: | 18.8 мм. | 7.9 мм. |
Вес: | 148 г. | 180 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA270 | Snapdragon 652 |
Частота CPU: | 520 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 510 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 4 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 | Android 7.1.2 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 2.7 " | 5.5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 15.6 мм. | 7.51 мм. |
Площадь экрана: | 37.5 % | 71.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 147 ppi | 401 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 65 536 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.3 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама | |
Автофокус: | Нет | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 320x240 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Touch focus | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1300 мАч | 2900 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 11 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 12.5 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | Поддерживает | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | Micro-USB B |
USB: | USB 1.1 | USB 3.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка | |
Функции Wi-Fi: | Miracast Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | Нет | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 1.2 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |