Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola DROID 2 или Asus ZenFone 5Z 64GB :
Защита дисплея лучше!
У Motorola DROID 2 защита экрана Gorilla Glass . Это лучше, чем у Asus ZenFone 5Z 64GB, у которого защита только Есть.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone 5Z 64GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у Motorola DROID 2, у которого емкость батареи всего 1420 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Motorola DROID 2, у которого оперативки всего только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Motorola DROID 2, у которого постоянной памяти всего только 8Гб.
Вес смартфона меньше!
Asus ZenFone 5Z 64GB весит 165 г. Что на 4 грамм меньше, чем у Motorola DROID 2, вес которого 169 г.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone 5Z 64GB диагональ дисплея составляет 6.2 дюймов. Что на -2.5 больше, чем у Motorola DROID 2, у которого экран всего 3.7 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 138 больше, чем у Motorola DROID 2, у которого ppi всего 265.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ZenFone 5Z 64GB равно 1080x2246 пикселей. Это больше и лучше, чем у Motorola DROID 2, у которого разрешение всего 480x854 пикселей.
Камера лучше!
У Asus ZenFone 5Z 64GB оценка качества камеры 9.3 баллов. Что на 7.3 больше, чем у Motorola DROID 2, у которого оценка камеры всего 2 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola DROID 2 | Asus ZenFone 5Z 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 60.5 мм. | 75.65 мм. |
Высота: | 116.3 мм. | 153 мм. |
Толщина: | 13.7 мм. | 7.7 мм. |
Вес: | 169 г. | 165 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP 3630 | Snapdragon 845 SDM845 |
Частота CPU: | 1200 МГц | 2800 МГц |
Графический процессор (GPU): | PowerVR SGX530 | Qualcomm Adreno 630 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 512 Мб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 8 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 2.2 | Android 8.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.7 " | 6.2 " |
Разрешение: | 480x854 пикс | 1080x2246 пикс |
Ширина рамок: | 14.44 мм. | 7.61 мм. |
Площадь экрана: | 53.6 % | 83.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 265 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 5.0 Мп | 11.6 Мп |
Функции камеры: | Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц Макросъемка | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | 24 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 720x480 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок Touch focus | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Single standby | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1420 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 4805 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | DLNA Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |