Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola ELECTRIFY или Coolpad ivvi K1 Mini :
Встроенной памяти больше!
У Motorola ELECTRIFY больше встроенной памяти 16Гб . Это лучше, чем у Coolpad ivvi K1 Mini, у которого ROM только 8Гб.
Плотность пикселей экрана больше!
У Motorola ELECTRIFY плотность пикселей дисплея составляет 257 ppi. Что на 23 больше, чем у Coolpad ivvi K1 Mini, у которого ppi всего 234.
Защита дисплея лучше!
У Motorola ELECTRIFY защита экрана Gorilla Glass . Это лучше, чем у Coolpad ivvi K1 Mini, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Motorola ELECTRIFY оценка качества камеры 2.1 баллов. Что на 0.3 больше, чем у Coolpad ivvi K1 Mini, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Coolpad ivvi K1 Mini составляет 1800 мАч. Это больше, чем у Motorola ELECTRIFY, у которого емкость батареи всего 1700 мАч.
Вес смартфона меньше!
Coolpad ivvi K1 Mini весит г. Что на 158 грамм меньше, чем у Motorola ELECTRIFY, вес которого 158 г.
Диагональ экрана больше!
Coolpad ivvi K1 Mini диагональ дисплея составляет 4.7 дюймов. Что на -0.4 больше, чем у Motorola ELECTRIFY, у которого экран всего 4.3 дюймов.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 1Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 540x960 пикселей.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola ELECTRIFY | Coolpad ivvi K1 Mini |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 66.9 мм. | |
Высота: | 126.9 мм. | |
Толщина: | 12.2 мм. | 4.7 мм. |
Вес: | 158 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | Tegra 2 250 AP20H | Snapdragon 410 MSM8916 |
Частота CPU: | 1000 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | NVIDIA GeForce | Qualcomm Adreno 306 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 1 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR2 SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 2.3.4 | Android 4.4.4 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 4.3 " | 4.7 " |
Разрешение: | 540x960 пикс | 540x960 пикс |
Ширина рамок: | 13.46 мм. | |
Площадь экрана: | 59.8 % | |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 257 ppi | 234 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц Макросъемка | Макросъемка |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 0.32 Мп | 5.02 Мп |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Есть | |
Вторая SIM-карта: | Есть | Есть |
Как работают две симки: | Single standby | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | HDMI 1.3 | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Неизвестно |
Емкость: | 1700 мАч | 1800 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | DLNA Точка доступа Wi-Fi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-90 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |