Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola Milestone или AnyDATA ASP-505A :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Motorola Milestone составляет 1390 мАч. Это больше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого емкость батареи всего 1270 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Motorola Milestone больше оперативной памяти 256Мб . Это лучше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого RAM только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Motorola Milestone больше встроенной памяти 512Мб . Это лучше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого ROM только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Motorola Milestone диагональ дисплея составляет 3.7 дюймов. Что на -0.9 больше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого экран всего 2.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Motorola Milestone плотность пикселей дисплея составляет 267 ppi. Что на 124 больше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого ppi всего 143.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Motorola Milestone равно 480x854 пикселей. Это больше и лучше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Камера лучше!
У Motorola Milestone оценка качества камеры 2 баллов. Что на 0.6 больше, чем у AnyDATA ASP-505A, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
AnyDATA ASP-505A весит 120 г. Что на 45 грамм меньше, чем у Motorola Milestone, вес которого 165 г.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola Milestone | AnyDATA ASP-505A |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 60 мм. | 58 мм. |
Высота: | 115.8 мм. | 102 мм. |
Толщина: | 13.7 мм. | 14.3 мм. |
Вес: | 165 г. | 120 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | OMAP 3430 | SC32442 |
Частота CPU: | 550 МГц | 400 МГц |
Графический процессор (GPU): | PowerVR SGX530 | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 256 Мб | 64 Мб |
Тип RAM: | Есть | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 512 Мб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 2.0 | Windows Mobile 6.1 Professional |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.7 " | 2.8 " |
Разрешение: | 480x854 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 14.29 мм. | 15.4 мм. |
Площадь экрана: | 53.5 % | 40.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 267 ppi | 143 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 5.0 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц | |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 720x480 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | ||
Матрица селфи камеры: | Нет | Нет |
Разрешение селфи камеры: | ||
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | |
SIM-карта: | Мини СИМ | |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1390 мАч | 1270 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS QuickGPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | Фирменный |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | ||
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g | 802.11b 802.11g |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.0 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |