Сравнение в таблице:
Motorola Moto E7 Plus 2020 | Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB |
Дата: 2020 Sep 12 | Дата: 2019 август |
Что лучше и чем отличаются - Motorola Moto E7 Plus 2020 или Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB :
Вес смартфона меньше!
Motorola Moto E7 Plus 2020 весит 200 г. Что на 220 грамм меньше, чем у Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB, вес которого 420 г.
Камера лучше!
У Motorola Moto E7 Plus 2020 оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 5.3 больше, чем у Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB, у которого оценка камеры всего 2.5 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB составляет 7040 мАч. Это больше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого оперативки всего только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB диагональ дисплея составляет 10.5 дюймов. Что на -4 больше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB плотность пикселей дисплея составляет 287 ppi. Что на 17 больше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого ppi всего 270.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB равно 1600x2560 пикселей. Это больше и лучше, чем у Motorola Moto E7 Plus 2020, у которого разрешение всего 720x1600 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola Moto E7 Plus 2020 | Samsung Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.7 мм. | 159.5 мм. |
Высота: | 165.2 мм. | 244.5 мм. |
Толщина: | 9.2 мм. | 5.7 мм. |
Вес: | 200 г. | 420 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 460 SM4250-AA | Snapdragon 855 SM8150 |
Частота CPU: | 1800 МГц | 2842 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 640 |
Частота GPU: | 585 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 10.5 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 1600x2560 пикс |
Ширина рамок: | 7.99 мм. | 17.88 мм. |
Площадь экрана: | 81.5 % | 82.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 270 ppi | 287 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 13.1 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.70 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 8.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 4 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 7040 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 15.0 ч. | 10 ч. |
Время разговора на одном заряде: | 43 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | DLNA Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Неизвестно | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Сканер сетчатки глаза Датчик освещенности |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |