Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola Moto E7 2020 или Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Motorola Moto E7 2020 составляет 3550 мАч. Это больше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB, у которого емкость батареи всего 2250 мАч.
Вес смартфона меньше!
Motorola Moto E7 2020 весит 185 г. Что на 23 грамм меньше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB, вес которого 208 г.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB оперативной памяти RAM 12Гб . Это быстрее и лучше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB встроенной памяти ROM 512Гб . Это лучше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого постоянной памяти всего только 32Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого экран всего 6.2 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB плотность пикселей дисплея составляет 386 ppi. Что на 115 больше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого ppi всего 271.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого разрешение всего 720x1520 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB оценка качества камеры 8.7 баллов. Что на 2.6 больше, чем у Motorola Moto E7 2020, у которого оценка камеры всего 6.1 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola Moto E7 2020 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G 512GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.56 мм. | 74.8 мм. |
Высота: | 159.77 мм. | 162.6 мм. |
Толщина: | 8.65 мм. | 8.96 мм. |
Вес: | 185 г. | 208 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 632 SDM632 | Snapdragon 865 SM8250 |
Частота CPU: | 1800 МГц | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 650 |
Частота GPU: | 725 МГц | 587 МГц |
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 12 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 32 Гб | 512 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 10 |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.2 " | 6.7 " |
Разрешение: | 720x1520 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 9.14 мм. | 3.81 мм. |
Площадь экрана: | 78.4 % | 89.8 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 271 ppi | 386 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.12 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 110.7 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Лазерный Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/1.69 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 50.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 7680x4320 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Замедленная съемка | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 5G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3550 мАч | 2250 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi Qi reverse | |
Максимальная мощность заряда: | 5.0 Вт. | 65.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
Радио ФМ: | Неизвестно | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |