Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola Moto G9 Play 2020 64GB или Acer Liquid Jade Plus :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Motorola Moto G9 Play 2020 64GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого емкость батареи всего 2100 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Motorola Moto G9 Play 2020 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого RAM только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Motorola Moto G9 Play 2020 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого ROM только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Motorola Moto G9 Play 2020 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -1.5 больше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого экран всего 5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Motorola Moto G9 Play 2020 64GB равно 720x1600 пикселей. Это больше и лучше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Камера лучше!
У Motorola Moto G9 Play 2020 64GB оценка качества камеры 7.3 баллов. Что на 5.4 больше, чем у Acer Liquid Jade Plus, у которого оценка камеры всего 1.9 балла.
Вес смартфона меньше!
Acer Liquid Jade Plus весит г. Что на 200 грамм меньше, чем у Motorola Moto G9 Play 2020 64GB, вес которого 200 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Acer Liquid Jade Plus плотность пикселей дисплея составляет 294 ppi. Что на 24 больше, чем у Motorola Moto G9 Play 2020 64GB, у которого ppi всего 270.
Защита дисплея лучше!
У Acer Liquid Jade Plus защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Motorola Moto G9 Play 2020 64GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola Moto G9 Play 2020 64GB | Acer Liquid Jade Plus |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.73 мм. | 69 мм. |
Высота: | 165.21 мм. | 140.5 мм. |
Толщина: | 9.18 мм. | 8.9 мм. |
Вес: | 200 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 662 | MT6582 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-400MP2 |
Частота GPU: | 950 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 2 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 4.4.2 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 5 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 720x1280 пикс |
Ширина рамок: | 7.98 мм. | 6.74 мм. |
Площадь экрана: | 81.5 % | 71.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 270 ppi | 294 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 3 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 12.8 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.70 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 2100 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |